שקיפות
מאגר המונחים
אלה המונחים שפריזמה מזהה בכתבות, והציון שכל אחד מהם נושא על הציר שבין 2- (מסגור שמאלי) ל־2+ (מסגור ימני). הרשימה נוצרת ישירות מהמאגר החי — זו בדיוק הטבלה שדירגה את הסיפורים שאתם רואים באתר. כיצד המאגר נבנה ומתעדכן.
| מונח | ציון | קטגוריה | מונח נגדי | נצפה | דורג |
|---|---|---|---|---|---|
| הפיכה משטרית | -2 | מערכת המשפט | רפורמה משפטית | 0 | 5 בספט׳ 2026 |
| שינוי המשטר | -1.5 | מערכת המשפט | המהפכה המשפטית | 0 | 5 בספט׳ 2026 |
| המהפכה המשפטית | +1.5 | מערכת המשפט | שינוי המשטר | 0 | 5 בספט׳ 2026 |
| רפורמה משפטית | +2 | מערכת המשפט | הפיכה משטרית | 0 | 5 בספט׳ 2026 |
| מבקשי מקלט | -2 | הגירה | מסתננים | 0 | 5 בספט׳ 2026 |
| מסתננים | +2 | הגירה | מבקשי מקלט | 0 | 5 בספט׳ 2026 |
| מהומות | +1 | מחאה | מחאה | 0 | 5 בספט׳ 2026 |
| אנרכיסטים | +1.5 | מחאה | מפגינים | 0 | 5 בספט׳ 2026 |
| הוצאה להורג | -2 | ביטחון | חיסול | 0 | 5 בספט׳ 2026 |
| פעילים | -1.5 | ביטחון | מחבלים | 0 | 5 בספט׳ 2026 |
| הרגעה | -1 | ביטחון | תגובה | 2 | 6 בספט׳ 2026 |
| נהרגו | -0.5 | ביטחון | נרצחו | 0 | 5 בספט׳ 2026 |
| המתקפה | +1 | ביטחון | פוגרום | 2 | 6 בספט׳ 2026 |
| חיסול | +1 | ביטחון | הוצאה להורג | 0 | 5 בספט׳ 2026 |
| נרצחו | +1 | ביטחון | נהרגו | 0 | 5 בספט׳ 2026 |
| מחבלים | +1.5 | ביטחון | פעילים | 0 | 5 בספט׳ 2026 |
| המחבל | +2 | ביטחון | פעיל | 2 | 6 בספט׳ 2026 |
| התנחלויות | -1 | התיישבות | ההתיישבות | 0 | 5 בספט׳ 2026 |
| מתנחלים | -1 | התיישבות | מתיישבים | 0 | 5 בספט׳ 2026 |
| מתיישבים | +1 | התיישבות | מתנחלים | 0 | 5 בספט׳ 2026 |
| ומוסרית | -2 | מינוח | חוקית | 2 | 6 בספט׳ 2026 |
| חומת ההפרדה | -1.5 | מינוח | גדר הביטחון | 0 | 5 בספט׳ 2026 |
| טרנספר | -1.5 | מינוח | — | 0 | 5 בספט׳ 2026 |
| פלסטינים אזרחי ישראל | -1.5 | מינוח | ערביי ישראל | 0 | 5 בספט׳ 2026 |
| וטוענת | -1 | מינוח | מציינת | 2 | 6 בספט׳ 2026 |
| ומאיים | -1 | מינוח | מתריעה | 2 | 6 בספט׳ 2026 |
| ורמוז | -1 | מינוח | הצהיר | 2 | 6 בספט׳ 2026 |
| ההסתה | +1 | מינוח | ביקורת | 2 | 6 בספט׳ 2026 |
| היסטורי | +1 | מינוח | רגיל | 3 | 5 בספט׳ 2026 |
| הצלחה | +1 | מינוח | כישלון | 2 | 6 בספט׳ 2026 |
| ומבהירה | +1 | מינוח | טוענת | 2 | 6 בספט׳ 2026 |
| ועורר | +1 | מינוח | יצר | 2 | 6 בספט׳ 2026 |
| ערביי ישראל | +1 | מינוח | פלסטינים אזרחי ישראל | 0 | 5 בספט׳ 2026 |
| גדר הביטחון | +1.5 | מינוח | חומת ההפרדה | 0 | 5 בספט׳ 2026 |
| האייתוללות | +2 | מינוח | המשטר האיראני | 2 | 6 בספט׳ 2026 |
| שטחים כבושים | -2 | שטחים | יהודה ושומרון | 0 | 5 בספט׳ 2026 |
| כיבוש | -1.5 | שטחים | ריבונות | 0 | 5 בספט׳ 2026 |
| הגדה המערבית | -0.5 | שטחים | יוש | 0 | 5 בספט׳ 2026 |
| ארץ ישראל השלמה | +1.5 | שטחים | — | 0 | 5 בספט׳ 2026 |
| יוש | +1.5 | שטחים | הגדה המערבית | 0 | 5 בספט׳ 2026 |
| ריבונות | +1.5 | שטחים | כיבוש | 0 | 5 בספט׳ 2026 |
| ההתיישבות | +2 | שטחים | התנחלויות | 2 | 6 בספט׳ 2026 |
| יהודה ושומרון | +2 | שטחים | שטחים כבושים | 0 | 5 בספט׳ 2026 |
«נצפה» הוא מספר הסיפורים שבהם המונח נמצא במקום שבו כלי תקשורת אחר בחר מילה אחרת. מונח המסומן «בבדיקה» כבר התגלה אך טרם נצפה מספיק פעמים כדי להשתתף בניקוד.