שקיפות
מאגר המונחים
אלה המונחים שפריזמה מזהה בכתבות, והציון שכל אחד מהם נושא על הציר שבין 2- (מסגור שמאלי) ל־2+ (מסגור ימני). הרשימה נוצרת ישירות מהמאגר החי — זו בדיוק הטבלה שדירגה את הסיפורים שאתם רואים באתר. כיצד המאגר נבנה ומתעדכן.
| מונח | ציון | קטגוריה | מונח נגדי | נצפה | דורג |
|---|---|---|---|---|---|
| הפיכה משטרית | -2 | מערכת המשפט | רפורמה משפטית | 0 | 5 בספט׳ 2026 |
| שינוי המשטר | -1.5 | מערכת המשפט | המהפכה המשפטית | 0 | 5 בספט׳ 2026 |
| בשוגג | -1 | מערכת המשפט | במזיד | 3 | 20 בספט׳ 2026 |
| המהפכה המשפטית | +1.5 | מערכת המשפט | שינוי המשטר | 0 | 5 בספט׳ 2026 |
| גזרות | +2 | מערכת המשפט | החלטות | 4 | 18 באוק׳ 2026 |
| העליון | +2 | מערכת המשפט | בית המשפט | 3 | 13 בספט׳ 2026 |
| רפורמה משפטית | +2 | מערכת המשפט | הפיכה משטרית | 0 | 5 בספט׳ 2026 |
| מבקשי מקלט | -2 | הגירה | מסתננים | 0 | 5 בספט׳ 2026 |
| מסתננים | +2 | הגירה | מבקשי מקלט | 0 | 5 בספט׳ 2026 |
| בושה | -1 | מחאה | ביקורת | 4 | 18 באוק׳ 2026 |
| הטריד | -1 | מחאה | מחה | 3 | 4 באוק׳ 2026 |
| המחאה | -1 | מחאה | מהומות | 4 | 11 באוק׳ 2026 |
| בעימותים | +1 | מחאה | מחאה | 3 | 11 באוק׳ 2026 |
| הומות | +1 | מחאה | הפגנות | 4 | 11 באוק׳ 2026 |
| הצלחה | +1 | מחאה | אירוע | 4 | 13 בספט׳ 2026 |
| מהומות | +1 | מחאה | מחאה | 0 | 5 בספט׳ 2026 |
| פרה | +1 | מחאה | מחאה | 4 | 18 באוק׳ 2026 |
| אנרכיסטים | +1.5 | מחאה | מפגינים | 0 | 5 בספט׳ 2026 |
| הוצאה להורג | -2 | ביטחון | חיסול | 0 | 5 בספט׳ 2026 |
| פעילים | -1.5 | ביטחון | מחבלים | 0 | 5 בספט׳ 2026 |
| במחדל | -1 | ביטחון | כשל | 3 | 11 באוק׳ 2026 |
| בעימות | -1 | ביטחון | תקיפה | 3 | 20 בספט׳ 2026 |
| ההגנה | -1 | ביטחון | מוכנות | 4 | 11 באוק׳ 2026 |
| הפרה | -1 | ביטחון | תגובה | 3 | 27 בספט׳ 2026 |
| הקטל | -1 | ביטחון | תאונות דרכים | 4 | 20 בספט׳ 2026 |
| הרגעה | -1 | ביטחון | תגובה | 2 | 6 בספט׳ 2026 |
| נהרגו | -0.5 | ביטחון | נרצחו | 0 | 5 בספט׳ 2026 |
| אלים | 0 | ביטחון | עימות | 4 | 18 באוק׳ 2026 |
| בנס | +1 | ביטחון | כשל | 3 | 11 באוק׳ 2026 |
| בעוצמה | +1 | ביטחון | ריסון | 3 | 11 באוק׳ 2026 |
| בפיגוע | +1 | ביטחון | אירוע פלילי | 3 | 4 באוק׳ 2026 |
| בריגול | +1 | ביטחון | עיתונות | 3 | 20 בספט׳ 2026 |
| גיבורים | +1 | ביטחון | — | 4 | 11 באוק׳ 2026 |
| האלימות | +1 | ביטחון | התנגדות | 3 | 4 באוק׳ 2026 |
| הלוחם | +1 | ביטחון | שוטר | 3 | 13 בספט׳ 2026 |
| המחבל | +1 | ביטחון | לוחם | 6 | 13 בספט׳ 2026 |
| המערכה | +1 | ביטחון | עימות | 4 | 13 בספט׳ 2026 |
| המתקפה | +1 | ביטחון | פוגרום | 2 | 6 בספט׳ 2026 |
| הריסה | +1 | ביטחון | ענישה קולקטיבית | 3 | 27 בספט׳ 2026 |
| חוסל | +1 | ביטחון | נהרג | 5 | 27 בספט׳ 2026 |
| חיסל | +1 | ביטחון | הרג | 4 | 11 באוק׳ 2026 |
| חריגה | +1 | ביטחון | תגובה | 4 | 13 בספט׳ 2026 |
| מחבלים | +1 | ביטחון | לוחמים | 4 | 18 באוק׳ 2026 |
| מערכה | +1 | ביטחון | עימות | 4 | 13 בספט׳ 2026 |
| נרצחו | +1 | ביטחון | נהרגו | 0 | 5 בספט׳ 2026 |
| תקרית | +1 | ביטחון | הריגה | 5 | 11 באוק׳ 2026 |
| בטבח | +1.5 | ביטחון | תקיפה | 3 | 18 באוק׳ 2026 |
| בטרור | +1.5 | ביטחון | פעולה | 3 | 18 באוק׳ 2026 |
| במחבל | +2 | ביטחון | לוחם | 3 | 11 באוק׳ 2026 |
| המחבלים | +2 | ביטחון | פעילים | 3 | 27 בספט׳ 2026 |
| טרות | +2 | ביטחון | התנגדות | 4 | 13 בספט׳ 2026 |
| ימש | +2 | ביטחון | מחבל | 4 | 18 באוק׳ 2026 |
| מחבל | +2 | ביטחון | פלסטיני חמוש | 4 | 13 בספט׳ 2026 |
| ההתנחלויות | -2 | התיישבות | ההתיישבות | 4 | 18 באוק׳ 2026 |
| התנחלויות | -2 | התיישבות | ההתיישבות | 3 | 18 באוק׳ 2026 |
| מתנחלים | -1 | התיישבות | מתיישבים | 0 | 5 בספט׳ 2026 |
| בישוב | +1 | התיישבות | התנחלות | 3 | 20 בספט׳ 2026 |
| היישוב | +1 | התיישבות | התנחלות | 3 | 4 באוק׳ 2026 |
| מתיישבים | +1 | התיישבות | מתנחלים | 0 | 5 בספט׳ 2026 |
| ההתיישבות | +2 | התיישבות | ההתנחלויות | 5 | 18 באוק׳ 2026 |
| אנטי ישראלי | -2 | מינוח | ביקורתי | 3 | 11 באוק׳ 2026 |
| אנטי ישראלית | -2 | מינוח | ביקורתית | 3 | 11 באוק׳ 2026 |
| בהפקרת | -2 | מינוח | כשל | 3 | 11 באוק׳ 2026 |
| בשמאל | -2 | מינוח | בימין | 3 | 27 בספט׳ 2026 |
| הגיבור | -2 | מינוח | טרוריסט | 3 | 4 באוק׳ 2026 |
| ההתנגדות | -2 | מינוח | טרור | 3 | 4 באוק׳ 2026 |
| ומוסרית | -2 | מינוח | חוקית | 2 | 6 בספט׳ 2026 |
| חומת ההפרדה | -1.5 | מינוח | גדר הביטחון | 0 | 5 בספט׳ 2026 |
| טרנספר | -1.5 | מינוח | — | 0 | 5 בספט׳ 2026 |
| פלסטינים אזרחי ישראל | -1.5 | מינוח | ערביי ישראל | 0 | 5 בספט׳ 2026 |
| אשם | -1 | מינוח | אחריות | 3 | 11 באוק׳ 2026 |
| ההרוגים | -1 | מינוח | מחוסלים | 3 | 4 באוק׳ 2026 |
| החליש | -1 | מינוח | חיזק | 3 | 13 בספט׳ 2026 |
| החנק | -1 | מינוח | — | 3 | 18 באוק׳ 2026 |
| וטוענת | -1 | מינוח | מציינת | 2 | 6 בספט׳ 2026 |
| ומאיים | -1 | מינוח | מתריעה | 2 | 6 בספט׳ 2026 |
| ורמוז | -1 | מינוח | הצהיר | 2 | 6 בספט׳ 2026 |
| לטענתו | -1 | מינוח | לדבריו | 4 | 18 באוק׳ 2026 |
| קטל | -1 | מינוח | תאונה | 4 | 20 בספט׳ 2026 |
| אימה | 0 | מינוח | אסון | 3 | 11 באוק׳ 2026 |
| בהסתה | 0 | מינוח | ביקורת לגיטימית | 3 | 27 בספט׳ 2026 |
| הימור | 0 | מינוח | מהלך | 3 | 13 בספט׳ 2026 |
| אויביה | +1 | מינוח | יריביה | 3 | 20 בספט׳ 2026 |
| אכזרית | +1 | מינוח | מלחמתית | 3 | 11 באוק׳ 2026 |
| בנחישות | +1 | מינוח | בעקשנות | 3 | 20 בספט׳ 2026 |
| בפטריוטים | +1 | מינוח | מפגינים | 3 | 11 באוק׳ 2026 |
| היסטורי | +1 | מינוח | רגיל | 3 | 5 בספט׳ 2026 |
| הכרעה | +1 | מינוח | הסדרה | 3 | 18 באוק׳ 2026 |
| המגזר | +1 | מינוח | הציבור | 3 | 13 בספט׳ 2026 |
| המשטר | +1 | מינוח | ממשלה | 3 | 27 בספט׳ 2026 |
| המתיישבים | +1 | מינוח | תושבי יהודה ושומרון | 4 | 18 באוק׳ 2026 |
| הסברה | +1 | מינוח | תעמולה | 3 | 27 בספט׳ 2026 |
| הסרוג | +1 | מינוח | דתי | 3 | 13 בספט׳ 2026 |
| ומבהירה | +1 | מינוח | טוענת | 2 | 6 בספט׳ 2026 |
| ועורר | +1 | מינוח | יצר | 2 | 6 בספט׳ 2026 |
| חיסול | +1 | מינוח | הריגה | 4 | 4 באוק׳ 2026 |
| טבח | +1 | מינוח | מתקפת חמאס | 4 | 4 באוק׳ 2026 |
| ערביי ישראל | +1 | מינוח | פלסטינים אזרחי ישראל | 0 | 5 בספט׳ 2026 |
| גדר הביטחון | +1.5 | מינוח | חומת ההפרדה | 0 | 5 בספט׳ 2026 |
| אנטישמית | +2 | מינוח | ביקורת לגיטימית | 3 | 18 באוק׳ 2026 |
| בוגדים | +2 | מינוח | מתנגדים פוליטיים | 3 | 20 בספט׳ 2026 |
| האייתוללות | +2 | מינוח | המשטר האיראני | 2 | 6 בספט׳ 2026 |
| ההסתה | +2 | מינוח | חופש הביטוי | 4 | 18 באוק׳ 2026 |
| שטחים כבושים | -2 | שטחים | יהודה ושומרון | 0 | 5 בספט׳ 2026 |
| כיבוש | -1.5 | שטחים | ריבונות | 0 | 5 בספט׳ 2026 |
| הגדה המערבית | -0.5 | שטחים | יוש | 0 | 5 בספט׳ 2026 |
| איוש | +1 | שטחים | הגדה המערבית | 3 | 4 באוק׳ 2026 |
| ושומרון | +1 | שטחים | הגדה המערבית | 4 | 18 באוק׳ 2026 |
| ארץ ישראל השלמה | +1.5 | שטחים | — | 0 | 5 בספט׳ 2026 |
| יוש | +1.5 | שטחים | הגדה המערבית | 0 | 5 בספט׳ 2026 |
| ריבונות | +1.5 | שטחים | כיבוש | 0 | 5 בספט׳ 2026 |
| ביהודה | +2 | שטחים | הגדה המערבית | 3 | 18 באוק׳ 2026 |
| בשומרון | +2 | שטחים | בגדה המערבית | 3 | 20 בספט׳ 2026 |
| יהודה | +2 | שטחים | הגדה המערבית | 4 | 27 בספט׳ 2026 |
| יהודה ושומרון | +2 | שטחים | שטחים כבושים | 0 | 5 בספט׳ 2026 |
| ליהודה | +2 | שטחים | הגדה המערבית | 4 | 27 בספט׳ 2026 |
«נצפה» הוא מספר הסיפורים שבהם המונח נמצא במקום שבו כלי תקשורת אחר בחר מילה אחרת. מונח המסומן «בבדיקה» כבר התגלה אך טרם נצפה מספיק פעמים כדי להשתתף בניקוד.